Dinsdagavond, 5 maart, organiseert Quo Vadis weer een coopertest. Hierin kan men meten hoe het met de conditie is gesteld door 12 min lang zoveel mogelijk meters te rennen ππβοΈHet is geen wedstrijd maar een conditietest! Voordat de coopertest start gaan we eerst gezellig een rondje in lopen buiten de baan gevolgd door rek/strek oefeningen. Neem hiervoor je lichthesjes mee.
Tijdens de coopertest staat e er een klok op de baan zodat jij je rondetijd kan bijhouden. Na de eindfluit blijft iedereen staan en wordt de afgelegde afstand gemeten Het uiteindelijke resultaat wordt genoteerd.
We starten dinsdag 5 maart om 19.30 met inlopen.
Tot dan!
Ondanks dat het niet helemaal droog was kunnen we terugkijken op een geslaagde coopertest avond. Alle lopers bedankt en op naar een volgende keer! πͺπͺπβοΈπβοΈπͺπͺ De uitslagen staan onderaan.
Naam | Afstand | Pace | Snelheid | Laps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank-Wim Hopman | 2950 | 0:04:04 | 14,8 | 7,4 |
2 | Henk Staal | 2910 | 0:04:07 | 14,6 | 7,3 |
3 | Arjan Heinen | 2690 | 0:04:28 | 13,5 | 6,7 |
4 | Iwan de Graaf | 2680 | 0:04:29 | 13,4 | 6,7 |
5 | Maurits Beekhuis | 2663 | 0:04:30 | 13,3 | 6,7 |
6 | Maurice Smeele | 2470 | 0:04:51 | 12,4 | 6,2 |
7 | Melissa Hop-Beekhuis | 2420 | 0:04:58 | 12,1 | 6,1 |
8 | Robin de Graaf | 2385 | 0:05:02 | 11,9 | 6,0 |
9 | Christiaan Heinen | 2380 | 0:05:03 | 11,9 | 6,0 |
10 | Karina de Vries | 2375 | 0:05:03 | 11,9 | 5,9 |
11 | Maria Beekhuis | 2370 | 0:05:04 | 11,9 | 5,9 |
12 | Albert Jan Veldhuizen | 2365 | 0:05:04 | 11,8 | 5,9 |
13 | Aleida de Graaf | 2290 | 0:05:14 | 11,5 | 5,7 |
14 | Wijnanda van den Broek | 2285 | 0:05:15 | 11,4 | 5,7 |
15 | Lammert Bos | 2250 | 0:05:20 | 11,3 | 5,6 |
Reactie plaatsen
Reacties